# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | চরফতেবাহাদুর বশার আকনের বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৮২ | চরফতেবাহাদুর কালাম মাঝীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | চরফতেবাহাদুর ইদ্রিস হাওলাদারের বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | টিআর | ৯৯,৫১৯/= | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | উঃ শিকারমঙ্গল মউলোভী বাজার ব্রীজ মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ২ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | চরফতেবাহাদুর দাদন মালের বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | পাতাবালী গনেশ পাগলের মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৫ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | চরফতেবাহাদুর সামচুল হক মাষ্টারের বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৬ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | ভবানীপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/= | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | মৃধা কান্দী মকফের মৃধার বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯০ | কাজী কান্দী রেঃ প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯১ | চরফতেবাহাদুর সার্বজনীন কালী মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯২ | চরফতেবাহাদুর আনোয়ার চৌকিদারের বাড়ীর ব্রীজের মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,৬৫,৮৬৫/= | বাস্তবায়িত | |
৯৩ | শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/= | বাস্তবায়িত | |
৯৪ | ভবানীপুর আবুল হোসেন চৌকিদারের বাড়ীর জামে মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৮ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯৫ | মৃধা কান্দী মল্লিক বাড়ীর মাদ্রাসার উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯৬ | ভবানীপুর আলাউদ্দিন মৃধার বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯৭ | ভবানীপুর আলী খার বাড়ী হতে হাতেম সরদারের বাড়ীর ইটের সোলিং রাস্তা মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৮ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯৮ | মিয়ার হাট আনছার মৃধার বায়তুন নুর মামুর জামে মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
৯৯ | আরুয়া কান্দী আলাউদ্দিন ডালীর বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ২ | টিআর | ৩৩,১৭৩/= | বাস্তবায়িত | |
১০০ | শিকারমঙ্গল বাজার হতে মুন্সী বাড়ীর ইটের সোলিং রাস্তার মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস