# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | চরফতেবাহাদুর সিরাজ হাওলাদারের বাড়ী হতে মতি মল্লিকের বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | কাবিখা | ২,০৫,১৭০/= | বাস্তবায়িত | |
৬২ | চরফতেবাহাদুর আজাহার মালের বাড়ী হতে দেওয়ান বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সংস্কার করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ২,৯৬,৭৬০/= | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | শিকারমঙ্গল মাহাবুব সরদারের বাড়ী থেকে গিয়াস উদ্দিন আকনের বাড়ীর অভিমূখে রাস্তা সংস্কার করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ২ | কাবিখা | ১,৭৮,০৫৬/= | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | উঃ চরফতেবাহাদুর কালী বাড়ীর কালী মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | চরফতেবাহাদুর সার্বজনীন স্বরস্বতি মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | চফতেবাহাদুর সার্বজনীন কালী মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | মৃধা কান্দীর মসজিদ থেকে আনিচ মৃধার বাড়ীর রাস্তা মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | মিয়ার হাট আনছার মৃধার বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | চরফতেবাহাদুর ইদ্রীস বেপারীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | টিআর | ৬৮,৩৯০/= | বাস্তবায়িত | |
৭০ | শিকারমঙ্গল রশিদ বেপারীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | টিআর | ৬৮,৩৯০/= | বাস্তবায়িত | |
৭১ | চরফতেবাহাদুর বটতলা সার্বজনীন আশ্রামের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৭২ | কাজী কান্দী কালাম খার বাড়ী হতে কুদ্দুস হাওলাদারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | টিআর | ৬৮,৩৯০/= | বাস্তবায়িত | |
৭৩ | শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে মাটি ভরাট করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | টিআর | ৬৮,৩৯০/= | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | চরফতেবাহাদুর ফকির বাড়ীর বায়তুল নুর জামে মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৭৫ | হরি কান্দী বাবু রাম পাগলের মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | শিকারমঙ্গল রহমান পঞ্চায়েত বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | বটতলা কালী খোলা সার্বজনীন মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ৩৪,১৯৫/= | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | পাতাবালী গনেশ পাগলের মন্দীরের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | টিআর | ১,৩৬,৭৮০/= | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | মৃধা কান্দী এবতেদায়ী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | টিআর | ৫১,২৯৩/= | বাস্তবায়িত | |
৮০ | শিকারমঙ্গল রুহুল আমীন বেপারীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন করণ। | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | টিআর | ৫১,২৯৩/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস